更多
聯系我們
沈陽比澤爾系列
產品介紹:
技術參數:
|
||
SI | IP | |
排氣量 (1450g/min 50 Hz) | 73,6 m3/h | 2599.2 CFH |
排氣量 (1750g/min 60 Hz) | 88,83 m3/h | 3137.0 CFH |
氣缸數 x 缸徑 x 行程: | 4 x 70 mm x 55 mm | 4 x 2.76 inch x 2.17 inch |
重量: | 183 kg | 404 lb |
最大壓力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 403 psi |
吸氣管線聯接 | 42 mm - 1 5/8"" | 42 mm - 1 5/8"" |
排氣管線連接 | 28 mm - 1 1/8"" | 28 mm - 1 1/8"" |
冷卻水聯接 | R 3/4"" | R 3/4"" |
R134a/R404A/R507A/ R407A/ | tc<55°C: BSE32 / | tc<130°F: BSE32 / |
R407C/R407F 潤滑油型號 | tc>55°C: BSE55 (Option) | tc>130°F: BSE55 (Option) |
R22 (R12/R502) 潤滑油型號 | B5.2 (Standard) | B5.2 (Standard) |
R290/R1270 潤滑油型號 | SHC226E (Standard) | SHC226E (Standard) |
電機數據: | ||
SI | IP | |
電機電壓 (其它備詢) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
最大運行電流: | 31.0 A | 30.1 A |
線圈比 | 50/50 | 50/50 |
啟動電流(電機堵轉): | 81.0 A Y / 132.0 A YY | 147.0 A |

- 上一個:沈陽比澤爾