更多
聯系我們
沈陽谷輪系列

|
名義功率(馬力) | 外型尺寸(毫米) | |||
長(L) | 寬(W) | 高(不帶風扇)(H) | |||
2SCW-0550 2SCW-0550 AIR2SCW-055E | 5.5 | 560 | 330 | 395 | |
D2SKW-0750 D2SKW-075E | 7.5 | 560 | 330 | 395 | |
3SC1-1000 3SC1-100E | 10 | 655 | 370 | 480 | |
3SS1-1500 3SS1-150E | 15 | 680 | 370 | 480 | |
3SCH-1000 3SCH-100E | 10 | 655 | 370 | 480 | |
3SSH-1500 3SSH-150E | 15 | 680 | 370 | 480 | |
4SLW-1500 4SLW-150E | 15 | 680 | 485 | 495 | |
4SAH-2000 4SAH-200E | 20 | 650 | 485 | 495 | |
4STW-2000 4STW-200E | 20 | 725 | 490 | 495 | |
4SHH-2500 4SHH-250E | 25 | 670 | 490 | 495 | |
4SJH-3000 4SJH-300E | 30 | 690 | 515 | 495 | |
6SLW-2500 6SLW-250E | 25 | 740 | 540 | 490 | |
6SHH-3500 6SHH-350E | 35 | 740 | 540 | 490 | |
6STW-3200 6STW-320E | 32 | 740 | 540 | 545 | |
6SJH-4000 6SJH-400E | 40 | 760 | 565 | 545 | |
6SUW-4000 6SUW-400E | 40 | 771 | 570 | 540 | |
6SKH-5000 6SKH-500E | 50 | 771 | 570 | 540 |

- 上一個:沈陽谷輪